tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Procesador Intel Core i9-14900KF 3.20/6.00GHz, 36 MB Intel Smart Caché, LGA1700, 125W/253W
BX8071514900KF
Últimas unidades en stock
$ 746.35
Impuestos incluidos
No Incluye: Controlador Grafico / No incluye: Fan-Cooler.
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | 14a Generacion Core i9 | |
LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900KF | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 6.00 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.60 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.40 GHz | |
TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.80 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
POTENCIA TURBO MAXIMA | 253 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACION | CAJA | |
REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
- Marca
- INTEL
- CPU
- Core i9-14900KF
- Frecuencias
- 3.20/6.00GHz
2 Artículos
000015
08032024
No reviews
También podría interesarle