tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitor Smart M5 FM500 de 32" Full HD APPS WIFI, BT, con parlante y control integrado
LS32FM500ELXPE
Fuera de stock
$ 243.48 (S/ 852.18)
Impuestos incluidos
- Modelo: M5 FM500 (LS32FM500ELXPE)
- Pantalla: 32" (698.4 x 392.85 mm)
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/㎡ |
| Relación de contraste | 3000:1 (típ.) |
| Resolución | FHD 1920 x 1080 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GTG) |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tamaño de pantalla | 32" (698.4 x 392.85 mm) |
| Tipo de panel | VA |
| HDR | HDR10 |
| Soporte de color | 16.7M |
| Gama de colores | NTSC 72% |
| Smart | Smart TV / Gaming Hub |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Apps | Compatibles (MX, BR) |
| HDMI | 2 puertos (versión 1.4, HDCP 2.2) |
| Puertos USB | 2 × USB-A 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Versión 5.2 |
| Audio | Altavoces 10W, Adaptive Sound |
| Montaje VESA | 100 x 100 |
| Consumo energético | 59 W (máx.), adaptador externo |
| Dimensiones con base | 715.5 × 525.9 × 200.1 mm |
| Garantía | 1 año |
- Marca
- SAMSUNG
- Pantalla
- 32" FHD
- Resolución
- FHD (1920 x 1080)
No reviews