Acces Point Interiores
Acces Point Interiores
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 1*Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo) |
| Botón | Reset |
| Fuente de Alimentación | Alimentador PoE Pasivo 24VDC / 0.5A |
| Consumo de Energía | 2.8W |
| Dimensiones (W X D X H) | 7.5×6.7×1.2 in (189.5×170.5×29.7mm) |
| Dimensiones | 189.4×172.3×29.5mm. (7.5×6.8×1.2 in.) |
| Tipo de Antena | 2 Internas de 4dBi Omnidireccionales |
| Montaje | Montaje en Techo / Pared (Kits incluidos) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Wireless Client Capacity | 100+** |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico) |
| Sensibilidad de Recepción | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Funciones Inalámbricas | Múltiples SSIDs (Hasta 8 SSIDs) |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo |
| Potencia de Transmisión | CE: <19dBm(EIRP) FCC: <21dBm |
| ADMINISTRACIÓN | |
|---|---|
| Omada Cloud Access | Sí |
| Omada App | Sí |
| Omada Cloud Controller | Sí |
| Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Omada Controller Software | Sí |
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
También podría interesarle