tu carrito
No hay más artículos en su carrito
NB ASUS Zenbook UX3405CA-SU159W, 14" 3K OLED Touch, Core Ultra 9 285H 2.9/5.4GHz, 16GB LPD
90NB14W4-M02950
$ 2,081.15 (S/ 7,179.97)
Impuestos incluidos
+10
- Procesador: Intel® Core™ Ultra 9 285H
- Memoria RAM: 16 GB LPDDR5x
- Almacenamiento: 512 GB SSD M.2 PCIe
- Video: Gráficos Intel® Arc Graphics
- Sistema Operativo: Windows 11 Home
| Marca | ASUS |
| Modelo | UX3405CA-SU159W |
| Part Number | 90NB14W4-M02950 |
| Pantalla | 14" 3K OLED multitáctil,16:10, (2880 × 1800), antirreflejante, 120 Hz, |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 285H, 16 núcleos, 2.90 / 5.40 GHz, 24 MB Caché L3 |
| NPU | Hasta 13 TOPS |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5X, integrada en placa (On Board) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Video | Intel® Arc™ Graphics integrada |
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11be, Tri-Band, 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| Sonido | Built-in Speaker & Array Mic, Smart Amp Technology |
| Parlantes | Altavoces integrados con Smart Amp Technology |
| Puertos | 1 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 2 × Thunderbolt™ 4 1 × HDMI 2.1 TMDS 1 × Combo audio/micrófono 3.5 mm |
| Cámara | FHD con función IR para Windows Hello y obturador de privacidad |
| Teclado | Retroiluminado tipo Chiclet, tecla Copilot, con NumberPad, español |
| Touchpad | Precision Touchpad |
| Seguridad | TPM, Windows Hello mediante cámara IR, sin lector de huellas |
| Adaptador de corriente | USB-C de 65 W, salida 20V DC / 3.25A, entrada 100-240V AC 50/60 Hz |
| Dimensiones | 31.24 × 22.01 × 1.49 cm |
| Peso | 1.20 kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home 64 bits, Español |
| Garantía | 1 año |
- Marca
- LENOVO
- CORE
- Core Ultra 9
- CPU
- Core Ultra 9 285H 5.40GHz
- Memoria RAM
- 16 GB DDR5
- Unidad Solida SSD
- 512 GB SSD M.2
- Sistema Operativo
- WINDOWS 11 HOME 64 BITS
- Pantalla
- 14"
- Resolución
- 2880 x 1800
- Tarjeta de VIdeo
- INTEL ARC GRAPHICS
15 Artículos
No reviews