tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Workstation Tower Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700 2.1/4.8GHz 16GB DDR5-4800 Non-ECC, 1TB SSD, 1TB HDD
30FN002ULM
Fuera de stock
$ 2,950.00 (S/ 10,472.50)
Impuestos incluidos
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKSTATION P360 TOWER | ||
| NUMERO DE PARTE | 30FN002ULM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 2.10 / 4.80 GHz 25 MB SMART CACHE LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD SSD M.2 | 1 TB |
| HDD | 1TB | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 PERFORMANCE NVMe Opal | ||
| COMENTARIO | HDD CONTROLLER: ONBOARD INTEL RST SATA RAID / M.2 SSD RAID CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe PCIe | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW 9.0mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WiFi 6 AX201 (2x2) 802.11AX |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | vPRO | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX A2000 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 12 GB | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | EXPANSION SLOTS 2 x PCIE 3.0 x1 (OPEN ENDED) 1 x PCIE 4.0 x16 (x4 LANES) 1 x PCIE 4.0 x16 M.2 SLOTS 1 x M.2 SLOT PARA WI-FI HASTA 3 x M.2 SSD: 2 x VIA ONBOARD M.2 PCIe GEN 4 SLOTS 1 x VIA SINGLE M.2 to PCIe ADAPTER, PCIe GEN 3 BAHIAS: 2 x 2.5" DISK BAY (OPTIONAL) 1 x 3.5" DISK BAY (STANDARD) 1 x 3.5" DISK BAY (OPTIONAL) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | (2.1 TMDS) : 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4: 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 (3.5mm) | ||
| KENSINGTON LOCK | (3 x 7 mm) : 1 | ||
| COMENTARIO | 4 x USB 3.2 GEN 1 (1-SOPORTA SMART POWER ON) | ||
| FRONTAL | MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 500W (PLATINUM FIXED) | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 37.60 cm | |
| ANCHO | 17.00 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 31.54 cm | ||
| PESO (KG) | 9.67kg | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALIOPE / COLOR NEGRO | ||
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGMENT: INTEL vPRO ENTERPRISE CON INTEL AMT 16 | ||
- Marca
- LENOVO
- CPU
- Core i7 12700 2.10GHz
- Memoria RAM
- 16GB DDR5 4800 MHZ
- Unidad Solida SSD
- 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
- Sistema Operativo
- Windows 11 Pro 64 Bits
- Tarjeta de VIdeo
- RTX A2000 12GB
No reviews