tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Impresora Multifuncional Tinta
| Tipo | Impresora multifuncional (impresora, escáner, copiadora) |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Marca / Modelo | HP TANK MFP 2602sdw |
| Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidad de impresión | Hasta 22 ppm (negro) / Doble cara: 14 ipm |
| Primera página impresa | 8 segundos |
| Lenguajes de impresión | PCLmS, URF, PWG |
| Capacidad de entrada | 250 hojas / 10 sobres |
| Capacidad de salida | 100 hojas |
| Alimentador automático (ADF) | 40 hojas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 25,000 páginas mensuales |
| Volumen recomendado | 250 - 2500 páginas/mes |
| Formatos admitidos | Papel normal, bond, ligero, sobres, etiquetas |
| Pesos de papel admitidos | 60 a 163 g/m² |
| Escáner | Plano / ADF (CIS), hasta 600 x 1200 ppp |
| Velocidad de escaneo | Hasta 19 ppm (B/N), 10 ppm (color) |
| Formatos de escaneo | BMP, PNG, TIFF, JPEG, PDF |
| Copiadora | Hasta 22 cpm / dúplex: 14 cpm |
| Conectividad | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 2.4/5 GHz, Wi-Fi Direct, BLE |
| Impresión móvil | HP Smart App, Apple AirPrint, Mopria |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7/10/11, macOS 10.15/11/12, Linux |
| Procesador | 500 MHz |
| Memoria RAM | 64 MB |
| Dimensiones | 418 x 345 x 311 mm |
| Peso | 9.5 kg |
| Consumo de energía | 390 W (impresión), 2.7 W (reposo), 0.05 W (apagado) |
| Temperatura operativa | 15 a 32.5 °C (operación), -20 a 60 °C (almacenamiento) |
También podría interesarle