tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Motherboard Gigabyte B760M DS3H AX (rev. 1.0) Chipset Intel B760, LGA1700, Micro ATX
B760M DS3H AX
$ 183.00
(S/. 640.50)
Soporta Procesadores de 14va, 13va y 12va Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron, 4 x Ranuras de memoria DDR5 / Soporte maximo hasta 192GB, Almacenamiento de 2 x M.2 (Key-M / Soporta Tipo 2280 PCIe 4.0 x4/x2) / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek Audio CODEC / Audio HD / 7.1-channel, 1 x Realtek 2.5GbE LAN Chip (2.5Gbps / 1 Gbps/ 100 Mbps) Ethernet (RJ-45), WLAN AMD Wi-Fi 6E RZ608 802.11a/b/g/n/ac/ax / Frecuencias: 2.4/5/6 GHz / Bluetooth 5.3, Formato Micro ATX.
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | B760M DS3H AX | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| NOTA | Para RAID revise el manual | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
- Marca
- GIGABYTE
No reviews