tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Pantalla Tactil Interactiva LG CreateBoard Standard de 75" 75TR3DQ-B
75TR3DQ-B
Fuera de stock
$ 1,514.00 (S/ 5,299.00)
Impuestos incluidos
| Descripción | Pantalla táctil interactiva |
| Marca | LG |
| Modelo | CreateBoard Standard 75" |
| Número de parte | 75TR3DQ-B |
| Pantalla | 75", panel VA, retroiluminación Direct, relación 16:9 |
| Resolución | 3,840 × 2,160 (4K UHD), 60 Hz |
| Imagen | 400 nits, contraste 5500:1, NTSC 72%, ángulo de visión 178° × 178°, profundidad de color 10 bits |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Memoria y sistema | RAM 8 GB, almacenamiento 64 GB, Android 14 (EDLA), CPU Octa Core A73×4 + A53×4, GPU Mali-G52 MP8 |
| Conectividad | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, Gigabit LAN |
| Puertos de entrada | HDMI (3) DisplayPort VGA Audio RS-232C RJ45 LAN USB Type-C (2) USB 3.0 Type-A (5) USB 2.0 Type-A |
| Puertos de salida | HDMI Out Audio Out Touch USB (3) RJ45 LAN |
| Función táctil | Hasta 50 puntos multitáctiles, precisión ±1 mm, respuesta ≤5 ms, interfaz USB 2.0 |
| Compatibilidad táctil | Windows 10/8/7, Android, Linux, macOS y Chrome |
| Protección | Cristal templado de 3.2 mm, antirreflejo, irrompible, transmisión 88% |
| Audio | Altavoces 20 W × 2 + 20 W |
| Funciones | Screen Share, PIP/PBP, HDMI-CEC, Crestron Connected, Wake on LAN, clonación de configuración y sensor de brillo automático |
| Memoria interna | 64 GB |
| Compatibilidad OPS | Compatible con OPS y alimentación OPS integrada |
| Montaje | VESA 800 × 400 mm |
| Dimensiones | 1,709 × 1,031 × 100 mm |
| Peso | 43 kg |
| Alimentación y consumo | AC 100-240 V, 50/60 Hz. Consumo típico 175 W, máximo 365 W |
| Garantía | 1 año |
No reviews