tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Motherboard Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 (rev. 1.0), Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
B760M DS3H AX DDR4 G10
$ 177.09
(S/. 619.82)
Soporta Procesadores de 13va y 12va Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron, 4 x ranuras de memoria DDR4 / maximo de 128 GB, Almacenamiento 2 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek Audio CODEC / Audio HD / 7.1-Channel, 1 x Realtek 2.5Gbps LAN Ethernet (RJ-45), Wireless LAN AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) / 802.11a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2 / 2.4/5/6GHz Dual Band, Formato mATX.
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | B760M DS3H AX DDR4 | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
- Marca
- GIGABYTE
- Modelo
- B760M DS3H AX
- CHIPSET
- Intel B760
- TIPO DE SOCKET
- LGA1700 INTEL
- Procesador
- 12a y 13a Gen
- FACTOR DE FORMA
- Micro-ATX
No reviews
También podría interesarle