tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Motherboard Gigabyte X570S AORUS ELITE AX (rev. 1.1) Chipset AMD X570, Socket AMD AM4, ATX
X570S AORUS ELITE AX
$ 314.15
(S/. 1,083.82)
Soporta Procesadores AMD AM4 Ryzen 5000 Series / Ryzen 5000 G-Series / AMD Ryzen 4000 G-Series / AMD Ryzen 3000 Series / AMD Ryzen 3000 G-Series / AMD Ryzen 2000 Series / AMD Ryzen 2000 G-Series, 4 x ranuras de memoria DDR4 / maximo de 128 GB, Almacenamiento 3 x M.2 Key-M slots / 6 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek ALC1220-VB codec / Audio HD / 7.1-channel, 1 x Realtek 2.5 Gbps Ethernet (RJ-45), WLAN AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) / 2.4/5/6 GHz / Bluetooth 5.2, Formato ATX.
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | X570S AORUS ELITE AX | ||
| REVISION | 1.1 | ||
| CHIPSET | AMD X570 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 2XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220-VB Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 6 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2260/2280/22110 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2260/2280/22110 | ||
| NOTA M.2 PROCESADOR | M2A_CPU puede variar velocidad, consulte el manual | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x2 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 |
||
| NOTA PCIE PROCESADOR | Puede variar de velocidad , consulte el manual | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 3 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 5 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| Q-FLASH PLUS | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
- Marca
- GIGABYTE
- Modelo
- X570S AORUS ELITE AX
- CHIPSET
- AMD X570
- TIPO DE SOCKET
- AM4 AMD
- Procesador
- AMD RYZEN
- FACTOR DE FORMA
- ATX
No reviews
También podría interesarle