tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores TFT 24" - 28"
| DESCRIPCION | MARCA | MSI |
| MODELO | OPTIX G271CQR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WQHD VA | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 x 0.233 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 48 - 165 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -30° ~ 30° | |
| AJUSTE DE ALTURA: 0 ~ 90mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 EARPHONE OUT x 1 HDMI x 2 |
|
| CARACTERISTICAS | ANTI-GLARE | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (W X H X D): 60.64 x 28.94 x 43.84 CM |
| PESO | PESO | 5.65 KG |
| COMENTARIO | INCLUYE ADAPTADOR DE PODER EXTERNO (19V 2.58A) / MOUNTING VESA (75 x 75 mm) | |
También podría interesarle