tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Relación de aspecto 16:9
- Brillo: 200 cd/m2
- Tiempo de respuesta: 5 ms MRT
- Parlante interno
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-1911S | |
| EAN | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 19 PULG |
| TIPO | LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1680 x 1050 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 5 000 000:1 | |
| BRILLO | 220 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
| Tamaño de Pixel : 0.271(H) x 0.236(V) | ||
| HDMI 1.4 | ||
| Kensington Lock :SI | ||
| Base plástico reforzado | ||
| Temperatura de almacenamiento: -20ºC~60ºC | ||
| Temperatura de Funcionamiento: 0ºC~40ºC | ||
| Humedad de funcionamiento:10~90%RH | ||
| Altitud: ≤5000m | ||
| Low Blue Light | ||
| Flicker Free | ||
| FreeSync | ||
| sRGB 90% , Adobe RGB 70% | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 24W ; Reposo ≤ 0.5W, Typ. 18W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 437.75 x 290.73 x 41 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 437.75 x 375.18 x 139.94 mm | |
| PESO | PESO | neto 1.91kg/ bruto 2.3 kg |
| CONTENIDO | CABLE HDMI ADAPTADOR DC MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2A | |
- Marca
- TEROS
- Pantalla
- 19" (1680 x 1050)
- Resolución
- 1680 x 1050
No reviews
También podría interesarle