tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitor Teros TE-2910G, 29" IPS, 2560x1080 WFHD, HDMI, DP, USB , Plano
TE-2910G
$ 196.76
(S/. 688.66)
- Pantalla 29"
- Relación de aspecto 16:7
- Brillo: 250 cd/m2
- Tasa de Refresco 100Hz
- Tiempo de respuesta: 1 ms MRT
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-2910G |
| Pantalla | 29" |
| Resolución Máx. | 2560 x 1080 (Full HD) |
| Proporción | Wide |
| Contraste | 1,000:1 / Dinámico 5,000,000:1 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Ángulo de Visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms |
| Tasa de Refresco | 100 Hz |
| Parlantes | No |
| Montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Entradas / Salidas | DisplayPort HDMI |
| Consumo de Energía | ≤ 36W en uso / ≤ 1W en reposo |
| Dimensiones con Base | 785 x 163 x 442 mm |
| Peso | Neto 5.60 kg / Bruto 7.02 kg |
| Contenido | Monitor Base Cable HDMI Manual |
| Comentario | Adaptador DC 12V ; 4A |
| Garantía | 1 año |
- Marca
- TEROS
- Pantalla
- 29" WFHD
- Resolución
- WFHD (2560 x 1080)
ESCANE ESTE QR

No reviews
También podría interesarle