tu carrito
No hay más artículos en su carrito
KIT de Pantalla Táctil Interactiva TEROS TE-DP8601DN + Rack portátil TEROS TE-9010S + Modulo de computadora (OPS) TEOPSI741
KIT-TE-DP8601DN
Fuera de stock
$ 3,422.00 (S/ 11,977.00)
Impuestos incluidos
- Pantalla Táctil Interactiva TEROS TE-DP8601DN
- Rack portátil TEROS TE-9010S
- Modulo de computadora (OPS) TEOPSI741
| Categoría / Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo (Pizarra) | TEROS / TE-DP8601DN |
| Tamaño de Pantalla | 86" 4K UHD (3840 x 2160) |
| Tipo de Pantalla / Proporción | Direct LED / 16:9 |
| Brillo / Contraste | 350 cd/m² / 5000:1 |
| Ángulo de Visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Frecuencia / Tiempo de Respuesta | 60 Hz / 8 ms |
| Touch | 20 ptos (Android) / 40 ptos (Windows), ≤5 ms |
| Sistema Operativo (Pizarra) | Android 11 |
| Procesador / GPU (Pizarra) | ARM Cortex-A73 + A53 / Mali-G52 MP8 |
| Memoria / Almacenamiento (Pizarra) | 8 GB DDR4 / 128 GB eMMC |
| Audio | 2.1 integrado (2 x 10W + 15W) |
| Cámara / Micrófonos | 8 MP integrada / Micrófonos incorporados |
| Conectividad (Pizarra) | LAN RJ45, WiFi 2.4 & 5GHz, Bluetooth 5.0 |
| Puertos (Pizarra) | 3 x HDMI IN, 1 x HDMI OUT, 2 x USB Touch, 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, USB-C, SPDIF, RS-232, Earphone Out |
| Vidrio / Superficie | Templado 4 mm / Dureza 7H |
| Vida útil / Horas de operación | ≥ 50,000 hrs / 24 hrs continuas |
| Accesorios incluidos | 2 lápices infrarrojos, control remoto, cable de poder |
| Dimensiones / Peso (Pizarra) | 195.7 x 116.9 x 8.8 cm / 61.65 kg |
| Montaje VESA | 80 x 60 cm |
| Consumo Energético | 500W (funcionando) / ≤ 0.5W (reposo) |
| Marca / Modelo (OPS) | TEROS / TE-OPSI741 |
| Procesador (OPS) | Intel Core i7-12650H (10 núcleos, hasta 4.7 GHz, 24 MB cache) |
| RAM / Almacenamiento (OPS) | 16 GB DDR4 / 256 GB SSD NVMe |
| Gráficos (OPS) | Intel UHD Graphics (12ª Gen) |
| Red / Conectividad (OPS) | WiFi 6 (Intel AX101), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
| Puertos (OPS) | HDMI 1.4, DP 1.4, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1, USB-C, RJ45, audio/mic combo |
| Sistema Operativo (OPS) | Windows 11 Pro (no activado) |
| Resolución Máxima Soportada (OPS) | 4K a 60 Hz |
| Dimensiones / Peso (OPS) | 18 x 3 x 11.9 cm / 0.9 kg |
| Temp. Operación / Almacenamiento | -40°C a 75°C / -20°C a 70°C |
| Fuente de Alimentación (OPS) | 12 - 19 V CC entrada |
| Marca / Modelo (Rack) | TEROS / TE-9010S |
| Soporte de Pantalla | Para pantallas de 75" a 86" |
| Color del Rack | Negro |
| Dimensiones del Rack | 168.5 x 20 x 75 cm |
- Marca
- TEROS
- CORE
- Core i7
- Sistema Operativo
- ANDROID 11
Windows 10 Pro. - Pantalla
- 86" PULG
- Resolución
- 3840 x 2160
No reviews
También podría interesarle