tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE (SM-X516BZAAPEO), 10.9" (2304x1440) WUXGA+ TFT, 90Hz, 5G
SM-X516BZAAPEO
Fuera de stock
$ 675.00 (S/ 2,362.50)
Impuestos incluidos
- Procesador Exynos 1380 Octa-Core (2.4GHz, 2GHz)
- Memoria: 6GB RAM
- Almacenamiento: 128GB
- Audio: Parlante Lateral AKG x 2 con Dolby Atmos
- Bluetooth v5.3, Redes Moviles: 5G
| MODELO | GALAXY TAB S9 FE (SM-X516BZAAPEO) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
| PANTALLA | WUXGA+ TFT | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 2304 x 1440 | |
| COMENTARIOS | 90Hz | |
| CPU | MODELO | EXYNOS 1380 OCTA-CORE (2.4GHz, 2GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 6 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXTERNO | SOPORTA MICRO SD (EXPANDIBLE HASTA 1TB) | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 5G, HE80, 1024-QAM, MIMO, 2.4G + 5GHz, 802.11AX, 802.11AC, 802.11N, 802.11G, 802.11B, 802.11A |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO, SENSOR DE PASILLO, SENSOR DE LUZ, LECTOR DE HUELLA DIGITAL, GIROSCOPIO, ACELERÓMETRO | |
| CAMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CAMARA PRINCIPAL: 8.0MP AF / UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps // CAMARA FRONTAL: 12.0MP |
| PUERTOS | 1 x microSD, 1 x USB 2.0 TIPO-C, EARJACK TIPO-C | |
| AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 2 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | TIPO DE BATERÍA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 8000 MAH | |
| (SOPORTA 18hrs DE VIDEO, INALÁMBRICA) | ||
| COLOR | PLOMO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.65 CM |
| ANCHO | 25.43 CM | |
| ALTO | 16.58 CM | |
| PESO | 0.523 KG | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: GUÍA DE INICIO RÁPIDO, LÁPIZ S-PEN, CABLE DE DATOS | |
- Marca
- SAMSUNG
- Memoria RAM
- 6 GB
- Sistema Operativo
- ANDROID 13
- Pantalla
- 10.9"
- Resolución
- 2304 x 1440
- Almacenamiento
- 128 GB
- Procesador
- EXYNOS 1380 OCTA-CORE (2.4GHz, 2GHz)
No reviews