tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Computadora Workstation
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKSTATION P3 TOWER | ||
| NUMERO DE PARTE | 30GU0015LM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13700 2.1 / 5.2GHz 30 MB SMART CACHE LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4400 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 PERFORMANCE NVMe Opal | ||
| COMENTARIO | SATA CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe SATA RAID PCIe NVMe CONTROLLER: INTEGRATED NVMe CONTROLLER |
||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX211 802.11AX 2x2 |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | vPRO | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | T1000 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 8 GB | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | (2.1 TMDS) : 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4: 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 (3.5mm) | ||
| KENSINGTON LOCK | (3 x 7 mm) : 1 | ||
| COMENTARIO | 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1 (1-SOPORTA SMART POWER ON) | ||
| FRONTAL | MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 750W (PLATINUM FIXED) | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 37.00 cm | |
| ANCHO | 18.00 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 41.50 cm | ||
| PESO (KG) | 13.61 kg | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGMENT: INTEL vPRO ENTERPRISE CON INTEL AMT 16 | ||
También podría interesarle