tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Notebook Lenovo Legion 9, 16" 3.2K Mini LED, Core i9-14900HX 2.2/5.8GHz, 64GB DDR5-5600MHz
83G0004RLM
Fuera de stock
$ 5,080.38 (S/ 18,035.35)
Impuestos incluidos
- PANTALLA: 16 PULG 3.2K MINI LED RESOLUCION MAXIMA 3200 x 2000 ANTI-GLARE
- MEMORIA: 64 GB DDR5
- ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD M.2
- VIDEO: GEFORCE RTX 4090 16 GB
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION 9 16IRX9 | ||
| PART NUMBER | 83G0004RLM | ||
| COLOR | CARBON BLACK (NEGRO) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| PANTALLA | 16 PULG 3.2K MINI LED RESOLUCION MAXIMA 3200 x 2000 ANTI-GLARE/DOLBY VISION/G-SYNC/LOW BLUE LIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.2 / 5.8 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 64 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 32GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SLOTS | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: 2 x M.2 SSD | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4090 | ||
| CAPACIDAD | 16 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX1675i 802.11AX 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC / SMART AMPLIFIER (AMP) | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x INCORPORADOS | |||
| TECLADO RETROILUMINADO PER-KEY RGB (CON LIGHTING LENS) EN ESPAÑOL(LA) LECTOR DE HUELLAS TOUCH STYLE (INTEGRADO EN EL BOTON DE PODER) |
|||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) CON TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE 2 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps) CON PD 140W / CON DISPLAYPORT 1.4 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 99.9 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 27.77 CM | |
| ANCHO | 36.77 CM | ||
| ALTO | 2.27 CM | ||
| PESO | 2.6 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 330W Slim Tip Tiny GaN (3-pin) + 140W USB-C® Slim (3-pin) AI CHIP: LA3-P HYBRID THERMAL SOLUTION (AIR COOLING + LIQUID METAL) |
||
- Marca
- LENOVO
- CORE
- Core i9
- CPU
- Core i9 14900HX 2.20GHz
- Memoria RAM
- 64 GB DDR5 5600 MHZ
- Unidad Solida SSD
- 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
- Sistema Operativo
- WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS
- Pantalla
- 16" PULG 3.2K (3200 X 2000)(N)
- Resolución
- 3.2K (3200 X 2000)
- Tarjeta de VIdeo
- RTX4090 16GB GDDR6
No reviews
También podría interesarle