tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Notebook Lenovo Legion Slim 5, 16" WQXGA IPS AMD Ryzen 7 8845HS 3.8/5.1GHz, 16GB DDR5-5600
83DH007RLM
Fuera de stock
$ 2,154.92 (S/ 7,649.97)
Impuestos incluidos
- PANTALLA: 16 PULG WQXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600
- PROCESADOR AMD RYZEN 7 8845HS 3.8/5.1 GHz CACHE L3 16MB
- MEMORIA RAM: 16 GB DDR5 5600 MHz
- ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD M.2
- VIDEO: GEFORCE RTX 4070 8 GB GDDR6
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION SLIM 5 16 AHP9 | ||
| PART NUMBER | 83DH007RLM | ||
| COLOR | LUNA GREY | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE/DOLBY VISION/G-SYNC/LOW BLUE LIGHT TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | AMD RYZEN 7 8845HS 3.8 / 5.1 GHZ CACHE L2 8 MB CACHE L3 16 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | AMD RYZEN AI INTEGRADA HASTA 16 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x ARRAY INCORPORADOS | |||
| TECLADO RETROILUMINADO 4-ZONE RGB EN ESPAÑOL(LA) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (Hasta 8K@60Hz): 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) - ALWAYS ON 1 x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) / CON LENOVO PD 140W / DISPLAYPORT 1.4 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), CON DISPLAYPORT 1.4 |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 80 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.05 CM | |
| ANCHO | 35.97 CM | ||
| ALTO | 2.19 CM | ||
| PESO | 2.3 GR | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 230W SLIM TIP (3-pin) AI CHIP: LA1 |
||
- Marca
- LENOVO
- AMD
- RYZEN 7
- CPU
- Ryzen 7 8845HS 5.10GHZ
- Memoria RAM
- 16GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM
- Unidad Solida SSD
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Sistema Operativo
- WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS
- Pantalla
- 16" 2560 x 1600(N)
- Resolución
- 2560 x 1600
- Tarjeta de VIdeo
- RTX4070 8GB GDDR6
No reviews
También podría interesarle