tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
Monitor Teros TE-2712S, 27" IPS, FLAT 100Hz, 1920x1080, Full HD, HDMI
TE-2712S
Fuera de stock
$ 111.63 (S/ 390.71)
Impuestos incluidos
- Relación de aspecto 16:9
- brillo 300 cd/m2, contraste 1 000:1
- tiempo de respuesta 1 ms MPRT
- auto-voltaje
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2712S | |
| EAN | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MÁX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SÍ | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M² | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2°) Frontal ; 15° (+/-2°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SÍ | |
| CARACTERÍSTICAS | Versión HDMI v 1.4 | |
| Low Blue Light | ||
| Flicker Free | ||
| FreeSync | ||
| sRGB 99.0%, Adobe RGB 75% | ||
| Montaje en Pared: 75mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO | Operando ≤ 24W; Reposo ≤ 0.5W; Tip. 15W |
| DIMENSIONES | Sin Base | 614 x 363 x 47 mm |
| Con Base | 614 x 480 x 170 mm | |
| PESO | PESO | Neto: 4 Kg; Bruto: 5.38 Kg |
| CONTENIDO | Cable HDMI Manual Base Monitor |
|
| COMENTARIO | Adaptador de corriente: 12V, 3A | |
- Marca
- TEROS
- Pantalla
- 27" FULLHD
- Resolución
- 1920 x 1080
No reviews
También podría interesarle