tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitor LG UltraWide 29WQ600-W, 29" WFHD (2560x1080), 75Hz, Panel IPS, Altavoces (7W+7W)
29WQ600-W
Fuera de stock
$ 313.00 (S/ 1,079.85)
Impuestos incluidos
- Relación de aspecto 21:9
- Brillo: 300 cd/m2
- Tiempo de respuesta: 1 ms MRT
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | ULTRAWIDE | |
| PART NUMBER | 29WQ600-W | |
| COLOR: NEGRO/PLATA/BLANCO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
| TIPO | WFHD IPS | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| PARLANTE | 2: (7W)+ (7W) | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 15° |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100mm | |
| ADAPTADOR DE PODER EXTERNO | ||
| TECNOLOGIA AMD FREESYNC | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | EARPHONE OUT x 1 HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 28W / TIP: 22W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 68.90 x 31.30 x7.90 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 68.90 x 40.70 x 22.40 CM | |
| PESO | PESO | 4.50 (CON BASE) / 4.00 (SIN BASE) KG |
- Marca
- LG
- Pantalla
- 29" WFHD
- Resolución
- WFHD (2560 x 1080)
No reviews
También podría interesarle